PARTICULARIDADES
- Funciones:
*corriente AC;
*voltaje AC/DC;
*resistencia;
*continuitdad de circuitos;
*chequeo de diodos. - Valor eficaz verdadero (True RMS).
- Detección de tensión sin contacto (NCV) con alarma visual y sónica.
- Pantalla LCD grande.
- Protección completa contra saltos de voltaje hasta 600 V; alarma en el caso de sobrevoltaje y sobrecorriente.
- Consumo de energía – aproximadamente 1.8 mA. Circuito provisto de función de ahorro automático de energía. Consumo de energía en el modo de espera <11 μA, lo que garantiza hasta 400 horas de funcionamiento autónomo.
- Indicador de batería baja.
- Apagado automático después de 15 minutos de desuso (puede ser desactivada).
- Función de retención de datos.
- Modo Max/Min.
DATOS TECNICOS:
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | 4 A | ±(4%+10) |
| 40 A / 400 A | ±(2%+10) | |
| Voltaje AC | 4 V | ±(1%+5) |
| 40 V / 400 V / 600 V | ±(0.8%+5) | |
| Voltaje DC | 400 mV | ±(0.7%+3) |
| 4 V | ±(0.5%+2) | |
| 40 V / 400 V / 600 V | ±(0.7%+3) | |
| Resistencia | 400 Ω | ±(1%+2) |
| 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 4 MΩ / 40 MΩ | ±(2%+5) | |
| Generales | ||
| Pantalla | LCD de 4099 cuentas | |
| Apertura de mordazas (máx.) | 28 mm en diámetro | |
| Prueba de caída | 1 m | |
| Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5V tipo AAA × 2 uds. | |
| Dimensiones | 215 × 63.5 × 36 mm | |
