CARACTERÍSTICAS:
- VFC, filtro de paso bajo
- NCV
- Ergonómico y ligero
- Rango automático, frecuencia de muestreo 2 ~ 3 veces / s
- Verdadero valor eficaz
- Modo CERO
- Retroiluminación LCD, retención de datos
- Apagado automático, indicación de batería baja
| ESPECIFICACIONES | Rango | UT-210E |
| Corriente alterna (A) | 100A | ±(2.5%+5) |
| Corriente continua (A) | 100A | ±(2%+3) |
| Voltaje CA (V) | 600V | ±(1%+3) |
| Voltaje DC (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
| Resistencia (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) |
| Capacitancia (F) | 20mF | ±(4%+5) |
| Características | ||
| Recuento de pantalla | 2000 | |
| Zumbador de continuidad | √ | |
| Rango automático | √ | |
| Apertura de la mandíbula | 17mm | |
| Prueba de diodos | Alrededor de 3,0 V | √ |
| Características generales | ||
| Energía | Batería de 1,5 V (R03) x 2 | |
| Monitor | 39.3mm x 26.5mm | |
| Color del producto | Rojo y negro | |
| Peso neto del producto | 170g | |
| Tamaño del producto | 175mm x 60mm x 33.5mm | |
| Accesorios estandar | Baterías, cables de prueba | |
| Embalaje individual estándar | Caja de regalo, manual en inglés, bolsa de transporte. | |
| Cantidad estándar por caja | 40pcs | |
